捐助活动 四联漫画 英语大赛 暖冬项目 创业大赛 绿窗支教 授勋嘉奖 欢迎咨询 会员管理
透明的青公益【财务账册】
数据库中无数据
户名:大连市青年公益事业发展促进会     开户行: 中国民生银行大连中山支行      帐号:600694273
2015 凭证号 摘要 对方科目 借方 贷方 核对号 借或贷 余额
2月 6日 金福基物资往来款 会费支出 100000 0 91855.6
2月 6日 捐款 捐赠 20000 0 191855.6
2月 3日 网银转账 会费支出 0 5 211855.6
2月 3日 同城提出借方 会费支出 0 200000 211850.6
1月 15日 张丽华薪资 会费支出 2650 0 11850.57
1月 15日 戚文薪资 会费支出 3000 0 14500.57
1月 15日 李晓萌薪资 会费支出 2000 0 17500.57
01月 15日 往来款 会费支出 0 8000 19500.57
8月 20日 转账 会费支出 0 1.98 11500.57
8月 15日 司元娜薪资 会费支出 2000 0 11498.59
8月 15日 戚文薪资(部分) 会费支出 1410 0 13498.59
8月 14日 墨盒 会费支出 60 0 14908.59

首页 上一页 下一页 尾页 页次:2/6页 共有63条信息 转到: 

 
 
辽ICP备14008310号
Copyright©2014.大连市青年公益事业发展促进会  技术支持:新视线多媒体工作室